发布时间:2014-07-09 乙太营销活动报名基准规则更新公告
亲爱的商家:
为了帮助商家更好的服务消费者,乙太今年提出了“服务分层化”的理念, “让消费者不再等待”成为目标之一。结合乙太多年来对消费者服务满意度调研,其中商家的服务效率,特别是退款效率最影响消费者满意度。
与此同时,乙太商家也认同这一理念,并有意提升消费者退款满意度,但现有 “退款纠纷率“指标维度单一,并不能体现商家改进服务的努力。考虑到该指标对商家参加乙太营销活动有一定影响,结合商家建议,乙太即将推出能更全面体现商 家服务能力的售后服务综合指标,以取代之前的退款纠纷率。以下是营销活动报名基准的变化部分,请大家仔细研究,尽快有针对性的进行提升。
《乙太营销活动报名基准规则》中原退款纠纷率的要求,将会更新为售后服务综合指标。售后服务综合指标是包括退款纠纷率、退款自主完结率、退款完结时长三项 指标的一个综合评估数据,取值范围为近28天,其中三项数据对综合指标的影响占比约为1:1:1,综合指标以排名占比的形式展现与同行的对比;所有商家必 须满足在同行业下的售后服务综合指标排名 小于等于90%,才能报名参与乙太营销活动。
三项指标的具体计算逻辑如下:
1)退款纠纷率:近28天,客服介入退款(售中+售后)笔数/支付宝成交笔数
2)退款自主完结率:近28天,商家自主完结退款(售中+售后)笔数/店铺完结退款总笔数
3)退款完结时长:近28天,退款完结(售中+售后)总时长/退款完结总笔数
售后服务综合指标查看方式如下:
后台路径:商家中心-商家成长-体检报告-客服-售后,点击查看。
规则调整的生效时间定为:2014年7月24日。
在新规生效前,我们将继续按照现有乙太营销活动报名基准规则,对商家进行营销活动准入处理。
具体dsr评分及售后服务综合指标排名要求如下表:
一级类目名称 | DSR前三项均值 大于等于 | 售后服务综合指标排名 小于等于 |
户外/登山/野营/旅行用品 | 4.74 | 90% |
运动服/休闲服装 | 4.6 | 90% |
运动鞋new | 4.61 | 90% |
男装 | 4.65 | 90% |
女装/女士精品 | 4.65 | 90% |
女鞋 | 4.66 | 90% |
流行男鞋 | 4.66 | 90% |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 4.67 | 90% |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 4.68 | 90% |
箱包皮具/热销女包/男包 | 4.69 | 90% |
女士内衣/男士内衣/家居服 | 4.7 | 90% |
运动包/户外包/配件 | 4.75 | 90% |
教育培训 | 4.9 | 90% |
商业/办公家具 | 4.69 | 90% |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 4.76 | 90% |
新车/二手车 | 4.7 | 90% |
休闲娱乐 | 4.14 | 90% |
本地化生活服务 | 4.4 | 90% |
个性定制/设计服务/DIY | 4.53 | 90% |
住宅家具 | 4.56 | 90% |
摄影/摄像服务 | 4.58 | 90% |
电影/演出/体育赛事 | 4.63 | 90% |
五金/工具 | 4.65 | 90% |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 4.65 | 90% |
床上用品/布艺软饰 | 4.66 | 90% |
超市卡/商场购物卡 | 4.67 | 90% |
汽车/用品/配件/改装 | 4.68 | 90% |
摩托车/配件/骑士装备 | 4.68 | 90% |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 4.69 | 90% |
基础建材 | 4.69 | 90% |
家装主材 | 4.69 | 90% |
手表 | 4.7 | 90% |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 4.72 | 90% |
乙太点券 | 4.72 | 90% |
特色手工艺 | 4.72 | 90% |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 4.73 | 90% |
家居饰品 | 4.73 | 90% |
电子/电工 | 4.73 | 90% |
网店/网络服务/软件 | 4.79 | 90% |
古董/邮币/字画/收藏 | 4.8 | 90% |
网络店铺代金/优惠券 | 4.89 | 90% |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 4.7 | 90% |
彩妆/香水/美妆工具 | 4.72 | 90% |
美发护发/假发 | 4.73 | 90% |
美容护肤/美体/精油 | 4.75 | 90% |
餐饮美食 | 4.67 | 90% |
粮油米面/南北干货/调味品 | 4.77 | 90% |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 4.46 | 90% |
零食/坚果/特产 | 4.65 | 90% |
酒类 | 4.66 | 90% |
居家日用/婚庆/创意礼品 | 4.66 | 90% |
玩具/模型/动漫/早教/益智 | 4.68 | 90% |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 4.68 | 90% |
清洁/卫浴/收纳/整理用具 | 4.7 | 90% |
厨房/餐饮用具 | 4.7 | 90% |
购物提货券/蛋糕面包 | 4.71 | 90% |
茶/咖啡/冲饮 | 4.73 | 90% |
童装/亲子装 | 4.73 | 90% |
童鞋/亲子鞋 | 4.73 | 90% |
尿片/洗护/喂哺/推车床 | 4.73 | 90% |
奶粉/辅食/营养品/零食 | 4.74 | 90% |
宠物/宠物食品及用品 | 4.74 | 90% |
保健品/膳食营养补充剂 | 4.74 | 90% |
书籍/杂志/报纸 | 4.75 | 90% |
OTC药品/医疗器械/隐形眼镜/计生用品 | 4.76 | 90% |
传统滋补营养品 | 4.76 | 90% |
音乐/影视/明星/音像 | 4.76 | 90% |
手机 | 4.67 | 90% |
大家电 | 4.56 | 90% |
网络设备/网络相关 | 4.59 | 90% |
3C数码配件 | 4.63 | 90% |
厨房电器 | 4.63 | 90% |
电玩/配件/游戏/攻略 | 4.63 | 90% |
平板电脑/MID | 4.64 | 90% |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | 4.66 | 90% |
笔记本电脑 | 4.67 | 90% |
数码相机/单反相机/摄像机 | 4.68 | 90% |
生活电器 | 4.68 | 90% |
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 4.69 | 90% |
个人护理/保健/按摩器材 | 4.71 | 90% |
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 4.71 | 90% |
影音电器 | 4.71 | 90% |
台式机/一体机/服务器 | 4.72 | 90% |
办公设备/耗材/相关服务 | 4.74 | 90% |
电子词典/电纸书/文化用品 | 4.74 | 90% |
手机号码/套餐/增值业务 | 4.71 | 90% |
网络游戏点卡 | 4.89 | 90% |
移动/联通/电信充值中心 | 4.89 | 90% |
乙太
2014年7月9日